Корпус KTB FS 262620 S4E4 (1195790000)
Цена не окончательная, действует гибкая система скидок. |
Описание
Характеристики
Общие данные
- M12 33 ???New1???
- M16 22
- M20 14 ???New1???
- M25 12 ???New1???
- M32 6
- M40 5
- M50 2
- M63 2
- M75 1
- WDU 10 / ZDU 10 1x17
- WDU 16 / ZDU 16 1x14
- WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 2x34
- WDU 35 / ZDU 35 1x10
- WDU 4 / ZDU 4 1x29
- WDU 6 / ZDU 6 1x22
- Брошюра / каталог MB OVERV. PROCESS WD DE MB KLIPPON ENCL.TECN EN MB PROCESS EN FL WIND 2012 EN FL APPL PROCESS EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL RAILWAY 2014 EN PI KLIPPON TB MH QL EN
- Вид защиты IP66, IP67
- Высота 260 мм
- Габаритные размеры 282 x 341 x 208,5
- Глубина 200 мм
- Инструкции для принадлежностей * упаковочная единица = 20 шт., достаточно для 10 креплений
- Исполнение Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 260 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, сверху, слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный
- Крепление корпуса 4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры)
- Макс нагрузка 27 кг
- Масса нетто 8 760 g
- Масса, корпус, внутр. Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке., Сплошная шпилька заземления M10 на корпусе
- Материал Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
- Монтажное крепление 4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6
- Номер сертификата (CCOE) CCOEP267536/2
- Номер сертификата корпуса в сборе (AEx) E223792
- Номер сертификата корпуса в сборе (ATEX) IBExU14ATEX1050
- Номер сертификата корпуса в сборе (IECEx) IECEx IBE 14.0013
- Номер сертификата корпуса в сборе (INMETRO) IEx 17.0021
- Номер сертификата корпуса в сборе (NEPSI) GYJ14.1309
- Номер сертификата пустого корпуса (ATEX) IBExU14ATEX1028 U
- Номер сертификата пустого корпуса (IECEx) IECEx IBE 14.0004U
- Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO) IEx 17.0020U
- Номер сертификата пустого корпуса (NEPSI) GYJ14.1308U
- Номер сертификата, корпус в сборе (EAC) RU C-DE.ГБ08.B.01328
- Номер сертификата, корпус в сборе (KOSHA) 16-AV4BO-0245X
- Номер сертификата, пустой корпус (EAC) RU C-DE.ГБ08.B.00472
- Норма упаковки (VPE) 1 Шт.
- Нормы DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31
- Одобрение / сертификат / документ о соответствии Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS01 EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS01
- Отверстие для доступа, высота 230 мм
- Отверстие для доступа, ширина 230 мм
- Поверхность электрополировка
- Позиция с заземлением Страница C
- Пользовательская документация MB KLIPPON ENCL.TECN DE Assembly guidelines - empty enclosures
- Прикрепление крышки Шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10
- Применение Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри
- Примечание: степень защиты В случае использования при температурах свыше 105 °C защита ограничена классом IP 66.
- Рабочая температура, макс. 135 °C
- Рабочая температура, мин. -60 °C
- Размер под ключ 1 10 мм
- Размеры крепежа, высота 170 мм
- Размеры крепежа, ширина 316 мм
- Сведения об изделии Минимальное количество заказа (20 штук)
- Сертификат № (cULus) E256877
- Текст указания - технические данные *Для версий корпуса плиты без пластин, с одной или двумя пластинами вводов, горизонтальное расстояние между монтажной опорой уменьшается на 30 мм.,При сборке с модульными клеммами принимается в расчет расстояние 10 мм от конца каждой монтажной рейки.,Рекомендации в отношении заказа:,Монтажная рейка TS 35 (винтовая клемма) WDU 2.5 1020000000/(пружинная клемма),ZDU 2.5 1608510000/(пружинная клемма) PDU 2.5 1896110000,Монтажная рейка TS 32 (винтовая клемма) SAK 2.5 0279660000,Монтажная рейка TS 15 (винтовая клемма) AKZ 2.5 0697160000
- Тендерные спецификации Klippon TB FS 262620 S4E4_1195790000_DE Klippon TB FS 262620 S4E4_1195790000_EN Klippon TB FS 262620 S4E4_1195790000_NL
- Технические данные EPLAN, WSCAD
- Тип KTB FS 262620 S4E4
- Тип изделия Корпус
- Толщина материала 1,5 мм
- Толщина материала - крышка 1,5 мм
- Толщина материала - розеточная часть 3 мм
- Ударопрочность 7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение
- Указание по установке Клеммная рейка / монтажная плата
- Уплотняющий материал Силикон
- Фланцевые пластины снизу, сверху, слева, справа
- Номер для заказа 1195790000
- Ширина 260 мм
Последние
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
Общие данные | |
M12 | 33 ???New1??? |
M16 | 22 |
M20 | 14 ???New1??? |
M25 | 12 ???New1??? |
M32 | 6 |
M40 | 5 |
M50 | 2 |
M63 | 2 |
M75 | 1 |
WDU 10 / ZDU 10 | 1x17 |
WDU 16 / ZDU 16 | 1x14 |
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x34 |
WDU 35 / ZDU 35 | 1x10 |
WDU 4 / ZDU 4 | 1x29 |
WDU 6 / ZDU 6 | 1x22 |
Брошюра / каталог | MB OVERV. PROCESS WD DE MB KLIPPON ENCL.TECN EN MB PROCESS EN FL WIND 2012 EN FL APPL PROCESS EN FL SHIPBUILDING 2016 EN FL RAILWAY 2014 EN PI KLIPPON TB MH QL EN |
Вид защиты | IP66, IP67 |
Высота | 260 мм |
Габаритные размеры | 282 x 341 x 208,5 |
Глубина | 200 мм |
Инструкции для принадлежностей | * упаковочная единица = 20 шт., достаточно для 10 креплений |
Исполнение | Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Пустой корпус, Корпус из нержавеющей стали, Высота: 260 mm, Ширина: 260 mm, Глубина: 200 mm, Фланцевые пластины: снизу, сверху, слева, справа, Материал: Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L), электрополировка, серебряный |
Крепление корпуса | 4 приваренные монтажные опоры с отверстиями 11 мм (2 опоры с прорезями и 2 крестообразные опоры) |
Макс нагрузка | 27 кг |
Масса нетто | 8 760 g |
Масса, корпус, внутр. | Приваренная шпилька заземления M6 из нержавеющей стали на корпусе и крышке., Сплошная шпилька заземления M10 на корпусе |
Материал | Нержавеющая сталь 1.4404 (316 L) |
Монтажное крепление | 4.6 или 9 распорных болтов с внутренней резьбой M6 |
Номер сертификата (CCOE) | CCOEP267536/2 |
Номер сертификата корпуса в сборе (AEx) | E223792 |
Номер сертификата корпуса в сборе (ATEX) | IBExU14ATEX1050 |
Номер сертификата корпуса в сборе (IECEx) | IECEx IBE 14.0013 |
Номер сертификата корпуса в сборе (INMETRO) | IEx 17.0021 |
Номер сертификата корпуса в сборе (NEPSI) | GYJ14.1309 |
Номер сертификата пустого корпуса (ATEX) | IBExU14ATEX1028 U |
Номер сертификата пустого корпуса (IECEx) | IECEx IBE 14.0004U |
Номер сертификата пустого корпуса (INMETRO) | IEx 17.0020U |
Номер сертификата пустого корпуса (NEPSI) | GYJ14.1308U |
Номер сертификата, корпус в сборе (EAC) | RU C-DE.ГБ08.B.01328 |
Номер сертификата, корпус в сборе (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X |
Номер сертификата, пустой корпус (EAC) | RU C-DE.ГБ08.B.00472 |
Норма упаковки (VPE) | 1 Шт. |
Нормы | DIN EN 62208 — стандарт для пустых корпусов, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии | Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS01 EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS01 |
Отверстие для доступа, высота | 230 мм |
Отверстие для доступа, ширина | 230 мм |
Поверхность | электрополировка |
Позиция с заземлением | Страница C |
Пользовательская документация | MB KLIPPON ENCL.TECN DE Assembly guidelines - empty enclosures |
Прикрепление крышки | Шестигранный болт с резьбой М6 и размером под ключ SW10 |
Применение | Взрывоопасные области, Перерабатывающая промышленность, Нефте и газо добывающая промышленности, Химическое производство, Снаружи, Внутри |
Примечание: степень защиты | В случае использования при температурах свыше 105 °C защита ограничена классом IP 66. |
Рабочая температура, макс. | 135 °C |
Рабочая температура, мин. | -60 °C |
Размер под ключ 1 | 10 мм |
Размеры крепежа, высота | 170 мм |
Размеры крепежа, ширина | 316 мм |
Сведения об изделии | Минимальное количество заказа (20 штук) |
Сертификат № (cULus) | E256877 |
Текст указания - технические данные | *Для версий корпуса плиты без пластин, с одной или двумя пластинами вводов, горизонтальное расстояние между монтажной опорой уменьшается на 30 мм.,При сборке с модульными клеммами принимается в расчет расстояние 10 мм от конца каждой монтажной рейки.,Рекомендации в отношении заказа:,Монтажная рейка TS 35 (винтовая клемма) WDU 2.5 1020000000/(пружинная клемма),ZDU 2.5 1608510000/(пружинная клемма) PDU 2.5 1896110000,Монтажная рейка TS 32 (винтовая клемма) SAK 2.5 0279660000,Монтажная рейка TS 15 (винтовая клемма) AKZ 2.5 0697160000 |
Тендерные спецификации | Klippon TB FS 262620 S4E4_1195790000_DE Klippon TB FS 262620 S4E4_1195790000_EN Klippon TB FS 262620 S4E4_1195790000_NL |
Технические данные | EPLAN, WSCAD |
Тип | KTB FS 262620 S4E4 |
Тип изделия | Корпус |
Толщина материала | 1,5 мм |
Толщина материала - крышка | 1,5 мм |
Толщина материала - розеточная часть | 3 мм |
Ударопрочность | 7 J ATEX-Версия, 10 Дж стандартное исполнение |
Указание по установке | Клеммная рейка / монтажная плата |
Уплотняющий материал | Силикон |
Фланцевые пластины | снизу, сверху, слева, справа |
Номер для заказа | 1195790000 |
Размеры и массы | |
Ширина | 260 мм |
Рекомендуемые
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP
TOP